| Einsatzgebiete: | Land , Flaches Wasser , Unter Wasser , Süßwasserstrand , Salzwasserstrand , Stark mineralisierte Böden |
|---|---|
| Art: | Digital , Motion , Non-Motion |
| Technik: | Pulsinduktion |
| Suchfrequenz: | 730 Pulse pro Sekunde |
| Suchspule: | 25 x 30,5 cm wasserdichte PROformance DD-Suchspule |
|---|---|
| Gewicht: | 2,5 kg |
| Gestänge: | Von 51 – 172 cm einstellbares Gestänge |
| Wasserdichtigkeit: | Wasserdicht bis 3 m |
| Kopfhöreranschluss: | Ja, wasserdichter 2-Pin Anschluss für den MS-2 oder die wasserdichten Kopfhörer von Garrett |
| Art und Anzahl der Batterien: | 8 x AA-Batterie |
| Batterielebensdauer: | Ca. 25 Stunden |
| Tiefenbereich kleine Objekte (Euromünze): | Ca. 45 cm |
| Tiefenbereich große Objekte: | Ca. 200 cm |
| Anzahl der Suchmodi: | 2 Suchmodi: Motion und Non-Motion |
| Bedienung: | Drucktasten |
| Eingebautes Drahtlosmodul: | Nein |
| Zielgruppe: | Fortgeschrittene, Profis, Goldsucher |
| Akkustand ablesbar: | Beim Einschalten hörbar |
| Tiefenbereich ablesbar: | Nein |
| Bodenmineralisierung ablesbar: | Nein |
| Bodenabgleich: | Automatischer Bodenabgleich und Tracking |
| Empfindlichkeitseinstellung: | 13 Empfindlichkeitsstufen |
| Pinpointfunktion: | Ja |
| Diskriminierung unerwünschter Objekte: | Ja, 25 Segmente diskriminierbar |
| Notchfilter: | Nein |
| Notch-Lautstärke: | Nein |
| Objektidentifizierung durch Audiotöne: | Ja, extra Eisenton zur Eisenidentifizierung |
| Objektidentifizierung ablesbar: | Ja (zu sehen an den LED-Leuchten) |
| Leitwertanzeige: | Nein |
| Reaktionsgeschwindigkeit: | Sehr schnell |
| Lautstärkeregelung: | Ja |
| Displaybeleuchtung: | Nein |
| Tastenbeleuchtung: | Nein |
| Suchspulenbeleuchtung: | Nein |
| Vibration als Signal: | Nein |
| Online Software-Update: | Nein |
| Frequenzwechsler: | Automatischer Frequenzwechsler, 25 Frequenzen |
| Threshold (Hintergrundton): | Ja, 0 bis 25 |
| Mehrsprachige Bedienungssoftware: | Nur Englisch |
Login Oder Registrierenum Ihre Fragen an den Verkäufer zu senden
Noch keine Anfrage an den Verkäufer